| Varyant | Model | Ürün Özelliği | En x Yükseklik | Ray | Kapasite m2 |
Özellik |
| SPR32BDKCE | Nice Spider 800 | SPIDER800 + SR32B + 2 adet Kumanda | 4,4 x 2,6 m | 3,2 m | 11,4 m2 | Oxi Bağlanabilir IT4BN terminal mevcut*Wifi Modele Göre Opsiyonel |
| SPR32BDWKCE* | Nice Spider 800 | SPIDER800W + SR32B + 2 adet Kumanda + WiFi | 4,4*2,6 m | 3,2 m | 11,4 m2 | |
| SPR40BDKCE | Nice Spider 800 | SPIDER800 + SR40B + 2 adet Kumanda | 3,4*3,4 m | 4,0 m | 11,56 m2 | |
| SPR40BDWKCE* | Nice Spider 800 | SPIDER800W + SR40B + 2 adet Kumanda + WiFi | 3,4*3,4 m | 4,0 m | 11,56 m2 | |
| SPRBLW1200KCЕ SR32B |
Nice Spider 1200 | SPIDERSPIDER1200BL + WIFI + SR32B + 2 adet Kumanda+ MLAE22800 | 6,5*2,6 m | 3,2 m | 17 m2 | Oxi Bağlanabilir IT4BN terminal mevcut Wifi Mevcut |
| SPRBLW1200KCЕ SR40B |
Nice Spider 1200 | SPIDERSPIDER1200BL + WIFI + SR40B + 2 adet Kumanda+ MLAE22800 | 5*3,4 m | 4,0 m | 17 m2 | |
| SPO1032BKCER00 | Nice Spido 1000 | SPIDO 1000 KIT – 3,2 m -SPIDO1000+ SR32B +2 INTI2 | 4,6*3 m | 3,2 m | 12,7 | |
| SPO1040BKCER00 | Nice Spido 1000 | SPIDO1000 KIT – 4,0 m -SPIDO1000+ SR40B+2 INTI2 | 3,8*3,6 | 4,0 m | 12,7 | |
| SPO32BKCER01 | Nice Spido 600 | SPIDO600 + SR32B + 2 adet Kumanda | 3,5*3 m | 3,2 m | 9,6 | |
| SPO40BKCER01 | Nice Spido 600 | SPIDO600 + SR40B + 2 adet Kumanda | 3*3,6 | 4,0 m | 9,6 |
*İçeriklerimiz izinsiz kullanılamaz, fikri mülkiyet hakları alınmıştır.

